Tras realizar el fondo de maniobra de esta empresa podemos decir que desde el punto de vista financiero al ser positivo el activo corriente es financiado por capitales permanentes, es decir,el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Desde el punto de vista de la solvencia al ser positivo la empresa tiene recursos de sobra en el activo corriente para hacer frente a las deudas a corto plazo.
Si el fondo de maniobra es muy grande esta teniendo un coste de oportunidad por el cual renuncias a una rentabilidad para obtener una liquidez que puede no ser necesaria, pero esto se confirmara en el análisis de ratios.
BALANCES INICIAL Y FINAL | |||||
ACTIVO | N | N + 1 | PASIVO | N | N + 1 |
ACTIVO NO CORRIENTE | 11240€ | PATRIMONIO NETO | |||
INMOVILIZADO INTANGIBLE (2) Aplicaciones informaticas |
200€ |
FONDOS PROPIOS | |||
(1) Capital social 17040 | € | ||||
INMOVILIZADO MATERIAL | PASIVO NO CORRIENTE | 16000€ | |||
(2)Mobiliario | 6.740€ | ||||
(2)Equipos para procesos de informacion | 5.800€ | ||||
(2)Utillaje | 200€ | ||||
INVERSIONES INMOBILIARIAS | DEUDAS A L/P | ||||
(1)Deudas alargo plazo con entidades de credito | 16.000€ | ||||
INVERSIONES FINANCIERAS L/P | PASIVO CORRIENTE | 1000€ | |||
ACTIVO CORRIENTE | 22800€ | DEUDAS A C/P | |||
EXISTENCIAS | ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A PAGAR | ||||
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | (4)Organismos de la SS acreedores | 1000€ | |||
(4) Clientes | 19800€ | ||||
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P | |||||
EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | |||||
(5)Bancos e instituciones de credito c/c vista | 3.000€ | ||||
TOTAL ACTIVO | 34040€ | TOTAL PASIVO | 34040€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario